vom 1. Januar bis 30. Juni | | | | | |
(in tausend CHF) | 2016 | 2015 | | | Veränderung |
| | angepasst | | | |
|
Betriebsertrag | | | | | |
Verkehrsertrag | 59'002 | 65'374 | | | -6'372 |
Abgeltung | 4'484 | 4'200 | | | 284 |
Verkauf Energie | 4'120 | 4'687 | | | -567 |
Souvenirshops | 2'426 | 2'245 | | | 181 |
Dienstleistungsertrag | 2'673 | 3'021 | | | -348 |
Mietertrag | 3'355 | 3'294 | | | 61 |
Übriger Ertrag | 2'667 | 2'103 | | | 564 |
Total Betriebsertrag | 78'727 | 84'924 | | | -6'197 |
|
Betriebsaufwand | | | | | |
Warenaufwand | -1'148 | -1'091 | | | -57 |
Einkauf Energie | -1'577 | -1'845 | | | 268 |
Personalaufwand | -28'718 | -28'120 | | | -598 |
Sonstiger betrieblicher Aufwand | -19'020 | -19'354 | | | 334 |
Total Betriebsaufwand | -50'463 | -50'410 | | | -53 |
|
EBITDA | 28'264 | 34'514 | | | -6'250 |
Abschreibungen | | | | | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -17'055 | -14'829 | | | -2'226 |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | -392 | -430 | | | 38 |
Total Abschreibungen | -17'447 | -15'259 | | | -2'188 |
EBIT | 10'817 | 19'255 | | | -8'438 |
|
Finanzergebnis | | | | | |
Finanzaufwand | -103 | -553 | | | 450 |
Finanzertrag | 2'526 | 45 | | | 2'481 |
Total Finanzergebnis | 2'423 | -508 | | | 2'931 |
|
Halbjahresgewinn vor Steuern | 13'240 | 18'747 | | | -5'507 |
|
Ertragssteuern | -2'821 | -4'014 | | | 1'193 |
Halbjahresgewinn vor Minderheitsaktionären | 10'419 | 14'733 | | | -4'314 |
Anteile Minderheitsaktionäre | 142 | -99 | | | 241 |
Halbjahresgewinn | 10'561 | 14'634 | | | -4'073 |
|
| | | | | |
Ergebnis je Aktie | | | | | |
| | | | | |
Ausgegebene Aktien | 5'835'000 | 5'835'000 | | | |
Durchschnittlicher Bestand eigener Aktien | -11'102 | -21'697 | | | |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | 5'823'898 | 5'813'303 | | | |
| | | | | |
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF | 1.81 | 2.52 | | | |
Die vollständigen Angaben sind im Halbjahresbericht der Jungfraubahn Holding AG zu finden.
Link zum Jahresbericht