| vom 1. Januar bis 31. Dezember | 2015 | 2014 |
| (in tausend CHF) |
| |
| Jahresgewinn | 36'211 | 30'352 |
| Anteile Minderheitsaktionäre | 274 | 245 |
| Abschreibungen Sachanlagen | 31'459 | 28'194 |
| Abschreibungen immaterielle Werte | 936 | 695 |
| Veränderung Rückstellungen | -472 | -347 |
| Verwendung von Rückstellungen | -2 | -3'690 |
| Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | -31 | -246 |
| Erfolg assoziierte Gesellschaften | 3 | -1 |
| Buchgewinn Finanzanlagen | 0 | -171 |
| Wertberichtigung auf Finanzanlagen | 1 | 24 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten 1 | 1'425 | 1'209 |
| Cashflow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 69'804 | 56'264 |
|
| Zunahme / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1'239 | 1'200 |
| Zunahme / Abnahme Übrige Forderungen | -2'214 | 2'246 |
| Zunahme Vorräte | -91 | -292 |
| Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung | -289 | -1'106 |
| Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -3'200 | -904 |
| Abnahme / Zunahme Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | -3'292 | 1'932 |
| Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung | 3'777 | -2'644 |
| Cashflow / Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 63'256 | 56'696 |
|
| Investitionen in Sachanlagen | -55'189 | -56'981 |
| Investitionen in Finanzanlagen | -2'032 | -1 |
| Investitionen in immaterielle Werte | -1'347 | -2'068 |
| Devestitionen Sachanlagen | 721 | 880 |
| Devestitionen Finanzanlagen | 34 | 1'239 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -57'813 | -56'931 |
|
| Free Cashflow | 5'443 | -235 |
|
| Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten | 5'952 | 3'239 |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | -740 | -740 |
| Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | -1'518 | -1'352 |
| Devestition eigene Aktien | 739 | 597 |
| Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien | -3 | -2 |
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -21 | -23 |
| Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG | -10'461 | -10'455 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -6'052 | -8'736 |
|
| Veränderung flüssige Mittel | -609 | -8'971 |
|
| Flüssige Mittel 1. Januar | 49'697 | 58'668 |
| Flüssige Mittel 31. Dezember | 49'088 | 49'697 |
|
| Veränderung flüssige Mittel | -609 | -8'971 |
1 Aktienbeteiligungsprogramm für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter |